Component Diagram
Ball Knob – Aluminum Tapped
Categories: Hand Knobs, Metal Hand Knobs
Tags: Ball Style, Die Cast Aluminum, Inch, Polished, Threaded Hole
Product Description
Tapped Aluminum Ball Knobs, Inch
| P/N | Thread Size | Knob Dia (A) | Thread Depth (B) | Ship Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| ABK-031 | 10-24 | 3/4 | 3/8 | 0.02 |
| ABK-032 | 10-32 | 3/4 | 3/8 | 0.02 |
| ABK-033 | 10-24 | 1 | 3/8 | 0.04 |
| ABK-034 | 10-32 | 1 | 3/8 | 0.04 |
| ABK-035 | 1/4-20 | 1 | 1/2 | 0.04 |
| ABK-036 | 1/4-28 | 1 | 1/2 | 0.04 |
| ABK-037 | 5/16-18 | 1 | 1/2 | 0.04 |
| ABK-038 | 5/16-24 | 1 | 1/2 | 0.04 |
| ABK-056 | 3/8-16 | 1 | 1/2 | 0.04 |
| ABK-039 | 1/4-20 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-041 | 1/4-28 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-042 | 5/16-18 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-043 | 5/16-24 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-044 | 3/8-16 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-045 | 3/8-24 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-046 | 7/16-20 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-047 | 1/2-13 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-048 | 1/2-20 | 1 3/8 | 5/8 | 0.10 |
| ABK-049 | 3/8-16 | 1 7/8 | 3/4 | 0.10 |
| ABK-051 | 3/8-24 | 1 7/8 | 3/4 | 0.32 |
| ABK-052 | 1/2-13 | 1 7/8 | 3/4 | 0.32 |
| ABK-053 | 1/2-20 | 1 7/8 | 3/4 | 0.32 |
| ABK-054 | 5/8-11 | 1 7/8 | 3/4 | 0.32 |
| ABK-055 | 5/8-18 | 1 7/8 | 3/4 | 0.32 |

