Component Diagram
Classic Style Metric Plastic Adjustable Handle with Steel Stud Insert
Product Description
ICG Brand, High quality Nylon 6 handle reinforced with 30% glass fiber content. Molded in zinc metal teeth make this handle extremely durable. Steel parts coated in black oxide. Unique ICG design reduces the cavity area around the retention screw for less debris accumulation. RoHs compliant. CALL FOR QUANTITY BREAK PRICING.
| Part # | A | B | C | D | E | F-thread | G-length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCLM-1064 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M4 | 10 | $2.30 |
| PCLM-1065 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M4 | 12 | $2.30 |
| PCLM-1066 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M4 | 16 | $2.35 |
| PCLM-1067 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M4 | 20 | $2.35 |
| PCLM-1068 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M4 | 25 | $2.45 |
| PCLM-1069 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M4 | 32 | $2.45 |
| PCLM-1074 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 10 | $2.41 |
| PCLM-1075 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 12 | $2.41 |
| PCLM-1070 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 15 | $2.45 |
| PCLM-1071 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 20 | $2.45 |
| PCLM-1073 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 25 | $2.45 |
| PCLM-1076 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 32 | $2.56 |
| PCLM-1077 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 40 | $2.56 |
| PCLM-1078 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M5 | 50 | $2.56 |
| PCLM-1098 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 10 | $2.30 |
| PCLM-1106 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 12 | $2.30 |
| PCLM-1099 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 15 | $2.41 |
| PCLM-1100 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 20 | $2.45 |
| PCLM-1101 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 25 | $2.45 |
| PCLM-1102 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 30 | $2.45 |
| PCLM-1107 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 32 | $2.45 |
| PCLM-1103 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 35 | $2.45 |
| PCLM-1104 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 40 | $2.56 |
| PCLM-1105 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 45 | $2.56 |
| PCLM-1108 | 45 | 35 | 25 | 4 | 10 | M6 | 50 | $2.56 |
| PCLM-2141 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 12 | $2.82 |
| PCLM-2142 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 16 | $2.82 |
| PCLM-2143 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 20 | $2.82 |
| PCLM-2144 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 25 | $2.82 |
| PCLM-2145 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 32 | $2.89 |
| PCLM-2146 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 40 | $2.89 |
| PCLM-2147 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 50 | $2.96 |
| PCLM-2148 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M6 | 63 | $2.98 |
| PCLM-2170 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 12 | $2.85 |
| PCLM-2149 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 15 | $2.85 |
| PCLM-2150 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 20 | $2.87 |
| PCLM-2151 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 25 | $2.97 |
| PCLM-2152 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 30 | $3.13 |
| PCLM-2171 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 32 | $3.13 |
| PCLM-2153 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 35 | $3.13 |
| PCLM-2154 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 40 | $3.26 |
| PCLM-2155 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 45 | $3.26 |
| PCLM-2157 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 50 | $3.33 |
| PCLM-2158 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 60 | $3.33 |
| PCLM-2172 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M8 | 63 | $3.43 |
| PCLM-2159 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 15 | $2.85 |
| PCLM-2160 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 20 | $2.87 |
| PCLM-2161 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 25 | $2.87 |
| PCLM-2162 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 30 | $3.13 |
| PCLM-2163 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 35 | $3.13 |
| PCLM-2164 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 40 | $3.13 |
| PCLM-2165 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 45 | $3.26 |
| PCLM-2166 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 50 | $3.26 |
| PCLM-2168 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 60 | $3.33 |
| PCLM-2169 | 63 | 45 | 31 | 6.5 | 19.5 | M10 | 80 | $4.40 |
| PCLM-3249 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 15 | $3.41 |
| PCLM-3250 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 20 | $3.46 |
| PCLM-3251 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 25 | $3.46 |
| PCLM-3252 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 30 | $3.46 |
| PCLM-3259 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 32 | $3.50 |
| PCLM-3253 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 35 | $3.50 |
| PCLM-3254 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 40 | $3.50 |
| PCLM-3255 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 45 | $3.63 |
| PCLM-3256 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 50 | $3.63 |
| PCLM-3258 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 60 | $3.73 |
| PCLM-3260 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 63 | $3.86 |
| PCLM-3261 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M10 | 80 | $4.07 |
| PCLM-3262 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M12 | 25 | $3.46 |
| PCLM-3263 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M12 | 32 | $3.50 |
| PCLM-3264 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M12 | 40 | $3.50 |
| PCLM-3265 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M12 | 50 | $3.58 |
| PCLM-3266 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M12 | 63 | $3.58 |
| PCLM-3267 | 78 | 55 | 36 | 8 | 22 | M12 | 80 | $4.07 |
| PCLM-4350 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 20 | $4.94 |
| PCLM-4351 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 25 | $4.94 |
| PCLM-4352 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 30 | $4.94 |
| PCLM-4359 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 32 | $4.98 |
| PCLM-4353 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 35 | $4.98 |
| PCLM-4354 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 40 | $5.02 |
| PCLM-4355 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 45 | $5.02 |
| PCLM-4356 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 50 | $5.02 |
| PCLM-4358 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 60 | $5.10 |
| PCLM-4360 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 63 | $5.10 |
| PCLM-4361 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M10 | 80 | $6.32 |
| PCLM-4400 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 20 | $4.93 |
| PCLM-4401 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 25 | $4.93 |
| PCLM-4402 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 30 | $4.93 |
| PCLM-4409 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 32 | $5.01 |
| PCLM-4403 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 35 | $5.01 |
| PCLM-4404 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 40 | $5.08 |
| PCLM-4405 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 45 | $5.08 |
| PCLM-4406 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 50 | $5.08 |
| PCLM-4408 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 60 | $5.39 |
| PCLM-4410 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 63 | $5.39 |
| PCLM-4411 | 92 | 65 | 43 | 11 | 25.5 | M12 | 80 | $6.32 |

