Component Diagram
Ball Style Adjustable Handle with Steel Stud Insert
Product Description
ICG Brand, Zinc die cast ball style handle with durable black powder coated finish. Chrome finish available in size 3 and size 4 handles. Unique ICG design reduces the cavity area around the retention screw for less debris accumulation. Steel components coated in black oxide. Cavity free design is ideal for food service or medical applications. CALL FOR QUANTITY PRICE BREAKS.
| Part # | A | B | C | D | E | F-thread | G-length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB-1069 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-32 | 0.39 | $4.45 |
| ZB-1070 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-32 | 0.59 | $4.45 |
| ZB-1071 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-32 | 0.78 | $4.45 |
| ZB-1072 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-32 | 1.18 | $4.45 |
| ZB-1079 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-24 | 0.39 | $4.52 |
| ZB-1080 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-24 | 0.59 | $4.52 |
| ZB-1081 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-24 | 0.78 | $4.52 |
| ZB-1082 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 10-24 | 1.18 | $4.52 |
| ZB-1098 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 1/4-20 | 0.39 | $4.75 |
| ZB-1099 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 1/4-20 | 0.59 | $4.75 |
| ZB-1100 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 1/4-20 | 0.78 | $4.75 |
| ZB-1102 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 1/4-20 | 1.18 | $5.34 |
| ZB-1104 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 1/4-20 | 1.57 | $5.34 |
| ZB-1105 | 1.57 | 1.3 | 0.95 | 0.15 | 0.39 | 1/4-20 | 1.77 | $5.34 |
| ZB-2199 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 0.59 | $6.13 |
| ZB-2200 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 0.78 | $6.13 |
| ZB-2202 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 1.18 | $6.13 |
| ZB-2204 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 1.57 | $6.36 |
| ZB-2205 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 1.77 | $6.36 |
| ZB-2206 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 1.97 | $6.36 |
| ZB-2208 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 5/16-18 | 2.36 | $6.36 |
| ZB-2300 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 0.59 | $6.13 |
| ZB-2301 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 0.78 | $6.13 |
| ZB-2302 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 1.18 | $6.13 |
| ZB-2304 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 1.57 | $6.36 |
| ZB-2305 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 1.77 | $6.36 |
| ZB-2306 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 1.97 | $6.36 |
| ZB-2308 | 2.56 | 1.81 | 1.14 | 0.25 | 0.53 | 3/8-16 | 2.36 | $6.36 |
| ZB-3319 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 0.59 | $6.64 |
| ZB-3320 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 0.78 | $6.64 |
| ZB-3322 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 1.18 | $6.64 |
| ZB-3324 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 1.57 | $6.97 |
| ZB-3325 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 1.77 | $6.97 |
| ZB-3326 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 1.97 | $6.97 |
| ZB-3328 | 3.15 | 2.28 | 1.47 | 0.39 | 0.62 | 3/8-16 | 2.36 | $6.97 |
| ZB-4400 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 0.59 | $7.02 |
| ZB-4401 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 0.78 | $7.02 |
| ZB-4402 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 1.18 | $7.02 |
| ZB-4404 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 1.57 | $7.76 |
| ZB-4405 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 1.77 | $7.76 |
| ZB-4406 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 1.97 | $7.76 |
| ZB-4408 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 3/8-16 | 2.36 | $7.76 |
| ZB-4500 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 0.59 | $7.02 |
| ZB-4501 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 0.78 | $7.02 |
| ZB-4502 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 1.18 | $7.02 |
| ZB-4503 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 1.38 | $7.76 |
| ZB-4504 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 1.57 | $7.76 |
| ZB-4505 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 1.77 | $7.76 |
| ZB-4506 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 1.97 | $7.76 |
| ZB-4508 | 3.74 | 2.63 | 1.68 | 0.39 | 0.75 | 1/2-13 | 2.36 | $7.76 |
| ZB-5521 | 4.33 | 3.11 | 2 | 0.47 | 0.9 | 1/2-13 | 0.98 | $9.52 |
| ZB-5524 | 4.33 | 3.11 | 2 | 0.47 | 0.9 | 1/2-13 | 1.57 | $9.52 |
| ZB-5526 | 4.33 | 3.11 | 2 | 0.47 | 0.9 | 1/2-13 | 1.97 | $9.95 |
| ZB-5528 | 4.33 | 3.11 | 2 | 0.47 | 0.9 | 1/2-13 | 2.36 | $9.95 |
| ZB-5604 | 4.33 | 3.11 | 2 | 0.47 | 0.9 | 5/8-11 | 1.57 | $9.95 |
| ZB-5608 | 4.33 | 3.11 | 2 | 0.47 | 0.9 | 5/8-11 | 2.36 | $10.15 |

