Component Diagram
Knurled Control Knobs – Studded Assembled Inch
Categories: Hand Knobs, Metal Hand Knobs
Tags: Black Oxide, Inch, Knurled, Metal, Stainless Steel, Threaded Stud
Product Description
Steel and Stainless Steel Assembled Stud Knurled Control Knobs, Inch. Specifications: Standard knobs in steel or stainless steel. CNC machined from solid bar stock. Knurled OD for a sure grip. Sizes include 3/4″ to 3″ diameter.
| Steel P/N | Stainless P/N | Thread Size | Knob Dia (A) | Total Length (B) | Hub Dia ( C) | Knurled Width (D) | Stud Length (E) | Ship Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS-011 | WSS-011 | 10-24 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 0.06 |
| SKSF-011 | WSSF-011 | 10-32 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 0.06 |
| SKS-012 | WSS-012 | 10-24 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 1 | 0.10 |
| SKSF-012 | WSSF-012 | 10-32 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 1 | 0.10 |
| SKS-013 | WSS-013 | 1/4-20 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 0.10 |
| SKSF-013 | WSSF-013 | 1/4-28 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 0.10 |
| SKS-014 | WSS-014 | 1/4-20 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 1 1/4 | 0.12 |
| SKSF-014 | WSSF-014 | 1/4-28 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 1 1/4 | 0.12 |
| SKS-015 | WSS-015 | 1/4-20 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 1 3/4 | 0.11 |
| SKSF-015 | WSSF-015 | 1/4-28 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 1 3/4 | 0.11 |
| SKS-016 | WSS-016 | 1/4-20 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 3 | 0.12 |
| SKSF-016 | WSSF-016 | 1/4-28 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 3 | 0.12 |
| SKS-017 | WSS-017 | 5/16-18 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 1 3/4 | 0.12 |
| SKSF-017 | WSSF-017 | 5/16-24 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 1 3/4 | 0.12 |
| SKS-018 | WSS-018 | 5/16-18 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 3 | 0.14 |
| SKSF-018 | WSSF-018 | 5/16-24 | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 3 | 0.14 |
| SKS-019 | WSS-019 | 5/16-18 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 1 3/4 | 0.26 |
| SKSF-019 | WSSF-019 | 5/16-24 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 1 3/4 | 0.26 |
| SKS-021 | WSS-021 | 5/16-18 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 3 | 0.28 |
| SKSF-021 | WSSF-021 | 5/16-24 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 3 | 0.28 |
| SKS-022 | WSS-022 | 3/8-16 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 1 3/4 | 0.26 |
| SKSF-022 | WSSF0-22 | 3/8-24 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 1 3/4 | 0.26 |
| SKS-023 | WSS-023 | 3/8-16 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 3 | 0.30 |
| SKSF-023 | WSSF-023 | 3/8-24 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 3 | 0.30 |
| SKS-024 | WSS-024 | 3/8-16 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 1 3/4 | 0.52 |
| SKSF-024 | WSSF-024 | 3/8-24 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 1 3/4 | 0.52 |
| SKS-025 | WSS-025 | 3/8-16 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 3 | 0.56 |
| SKSF-025 | WSSF-025 | 3/8-24 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 3 | 0.56 |
| SKS-026 | WSS-026 | 1/2-13 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 1 3/4 | 0.56 |
| SKSF-026 | WSSF-026 | 1/2-20 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 1 3/4 | 0.56 |
| SKS-027 | WSS-027 | 1/2-13 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 3 | 0.60 |
| SKSF-027 | WSSF-027 | 1/2-20 | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 3 | 0.60 |
| SKS-028 | WSS-028 | 1/2-13 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 1 3/4 | 1.30 |
| SKSF-028 | WSSF-028 | 1/2-20 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 1 3/4 | 1.30 |
| SKF-029 | WSS-029 | 1/2-13 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 3 | 1.34 |
| SKSF-029 | WSSF-029 | 1/2-20 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 3 | 1.34 |
| SKF-031 | WSS-031 | 5/8-11 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 1 3/4 | 1.34 |
| SKSF-031 | WSSF-031 | 5/8-18 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 1 3/4 | 1.34 |
| SKF-032 | WSS-032 | 5/8-11 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 3 | 1.38 |
| SKSF-032 | WSSF-032 | 5/8-18 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 3 | 1.38 |

